Los CFDs se negocian en el margen. Esto significa que puede aprovechar su inversión abriendo posiciones de mayor tamaño que los fondos que tiene que colocar como garantía de margen. El margen es el monto reservado en su cuenta de operaciones para cubrir cualquier pérdida potencial de una posición CFD abierta. Es posible que una pérdida exceda el margen requerido. Los requisitos de margen varían de un instrumento a otro y se pueden cambiar en cualquier momento para reflejar las condiciones del mercado. Para mayores re-calificaciones o cambios en los requisitos de margen para instrumentos muy populares, los clientes serán notificados con anticipación cuando sea posible.
Tenga en cuenta que Royal Capital se reserva el derecho de disminuir o aumentar los requisitos de margen para determinadas posiciones, incluidas las carteras de clientes que se consideran de muy alto riesgo.
Ver los márgenes de CFD de acciones individuales
Index CFDs | Margen Inicial | Margen de Mantenimiento |
---|---|---|
US 30 Wall Street | 5% | 2.5% |
Hemos clasificado nuestros más de 8,800 CFDs negociables en línea en 6 grupos de margen diferentes. En qué grupo de margen cae un CFD depende de la capitalización de mercado, la liquidez y la volatilidad del activo subyacente. El apalancamiento disponible en los CFD de stock único comienza a 10: 1, lo que corresponde a un margen de solo 10%.
Valoración de Royal | Margen Inicial | Margen de Mantenimiento |
---|---|---|
1 | 20% | 10% |
2 | 20% | 15% |
3 | 25% | 20% |
4 | 35% | 30% |
5 | 55% | 50% |
6 | 110% | 100% |
Nombre del instrumento | Símbolo | Margen inicial | Margen de mantenimiento |
---|---|---|---|
Gold | GOLD | 5% | 2.5% |
Silver | SILVER | 10% | 5% |
Platinum | PLATINUM | 10% | 5% |
Palladium | PALLADIUM | 10% | 5% |
US Copper | COPPERUS | 10% | 5% |
Nombre del instrumento | Símbolo | Margen inicial | Margen de mantenimiento |
---|---|---|---|
US Crude | OILUS | 10% | 5% |
UK Crude | OILUK | 10% | 5% |
Heating Oil | HEATINGOIL | 10% | 5% |
Gasoline US | GASOLINEUS | 10% | 5% |
Gas Oil | GASOILUK | 10% | 5% |
US Natural Gas | NATGAS | 10% | 5% |
CO2 Emissions | EMISSIONS | 10% | 5% |
Nombre del instrumento | Símbolo | Margen inicial | Margen de mantenimiento |
---|---|---|---|
Corn | CORN | 10% | 5% |
Wheat | WHEAT | 10% | 5% |
Soybeans | SOYBEANS | 10% | 5% |
Nombre del instrumento | Símbolo | Margen inicial | Margen de mantenimiento |
---|---|---|---|
Live Cattle | LIVECATTLE | 10% | 5% |
Nombre del instrumento | Símbolo | Margen inicial | Margen de mantenimiento |
---|---|---|---|
NY Sugar No.11 | SUGARNY | 10% | 5% |
NY Coffee | COFFEE | 10% | 5% |
NY Cocoa | COCOA | 10% | 5% |
Reciba las últimas actualizaciones sobre el mercado. Suscríbase gratis hoy mismo
* 74-89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Cualquier negociación y ejecución de órdenes mencionadas en este sitio web se lleva a cabo por y a través de Royal Capital LTD.